Ugedag | Dato | Åbningstid |
Torsdag | 1. april 2021 | Lukket |
Fredag | 2. april 2021 | Lukket |
Lørdag | 3. april 2021 | Lukket |
Søndag | 4. april 2021 | Lukket |
Mandag | 5. april 2021 | Lukket |
Tirsdag | 6. april 2021 | Lukket |
Onsdag | 7. april 2021 | Lukket |
Torsdag | 8. april 2021 | Lukket |
Fredag | 9. april 2021 | Lukket |
Lørdag | 10. april 2021 | Lukket |
Søndag | 11. april 2021 | Lukket |
Mandag | 12. april 2021 | Lukket |
Tirsdag | 13. april 2021 | Lukket |
Onsdag | 14. april 2021 | Lukket |
Torsdag | 15. april 2021 | Lukket |
Fredag | 16. april 2021 | Lukket |
Lørdag | 17. april 2021 | Lukket |
Søndag | 18. april 2021 | Lukket |
Mandag | 19. april 2021 | Lukket |
Tirsdag | 20. april 2021 | Lukket |
Onsdag | 21. april 2021 | Lukket |
Torsdag | 22. april 2021 | Lukket |
Fredag | 23. april 2021 | Lukket |
Lørdag | 24. april 2021 | Lukket |
Søndag | 25. april 2021 | Lukket |
Mandag | 26. april 2021 | Lukket |
Tirsdag | 27. april 2021 | Lukket |
Onsdag | 28. april 2021 | Lukket |
Torsdag | 29. april 2021 | 13:00 |
Fredag | 30. april 2021 | 07:30 |
Reception
Åben mellem | 07:30 | til | 21:00 | |||||||
Tjek ind | 15:00 | til | 21:00 | |||||||
Ved ankomst efter 21:00 bedes dette meddelt på mail touringcamp@mctc.dk eller via telefon 86392815 |
Køkken
Morgenmad | 07:30 | til | 10:00 |
Frokost | 12:00 | til | 16:00 |
Aftensmad | 17:30 | til | 21:00 |
Bar
Fredag | 07:30 | til | 00:00 |
Lørdag | 07:30 | til | 00:00 |
Søndag | 07:30 | til | 12:00 |
Hverdage | 07:30 | til | 23:00 |
Eventbar i gården
Fredag | 16:00 | til | 22:00 |
Lørdag | 16:00 | til | 22:00 |
Servering fra grill fra kl. 17:00
Øvrige faciliteter
Toiletter og fælleskøkken er åbent fra torsdag den 29 april kl. 13:00 til søndag den 12. september kl. 12:00.
Poolen åbningstider afhænger af vind og vejr.